Dưới đây là bảng chiều dài xương đùi (FL) tiêu chuẩn của thai nhi theo tuần, giúp mẹ dễ dàng theo dõi sự phát triển của con yêu (đơn vị: mm).
Cung cấp thông tin chi tiết về chỉ số chiều dài xương đùi (FL) của thai nhi, bao gồm các ngưỡng bách phân vị 5, 50 và 95, giúp cha mẹ theo dõi sự phát triển của thai nhi một cách khoa học.
Tuần | Dưới (mm) | Trung Bình (mm) | Trên (mm) |
---|---|---|---|
14 | 10.61 | 13.11 | 15.60 |
15 | 13.75 | 16.33 | 18.91 |
16 | 16.82 | 19.47 | 22.13 |
17 | 19.82 | 22.54 | 25.27 |
18 | 22.74 | 25.53 | 28.33 |
19 | 25.59 | 28.45 | 31.31 |
20 | 28.37 | 31.29 | 34.21 |
21 | 31.07 | 34.06 | 37.04 |
22 | 33.70 | 36.74 | 39.79 |
23 | 36.24 | 39.36 | 42.47 |
24 | 38.71 | 41.89 | 45.08 |
25 | 41.10 | 44.35 | 47.61 |
26 | 43.41 | 46.74 | 50.07 |
27 | 45.64 | 49.05 | 52.46 |
28 | 47.78 | 51.28 | 54.77 |
29 | 49.85 | 53.43 | 57.02 |
30 | 51.83 | 55.51 | 59.20 |
31 | 53.72 | 57.52 | 61.31 |
32 | 55.54 | 59.45 | 63.36 |
33 | 57.26 | 61.30 | 65.33 |
34 | 58.90 | 63.07 | 67.24 |
35 | 60.46 | 64.77 | 69.09 |
36 | 61.92 | 66.40 | 70.88 |
37 | 63.29 | 67.95 | 72.60 |
38 | 64.57 | 69.42 | 74.26 |
39 | 65.76 | 70.81 | 75.87 |
40 | 66.85 | 72.13 | 77.42 |
Tuổi thai (tuần) | Bách phân vị thứ 5 (Ngưỡng dưới) | Bách phân vị thứ 50 (Trung bình) | Bách phân vị thứ 95 (Ngưỡng trên) |
---|---|---|---|
14 | 10.61 | 13.11 | 15.60 |
15 | 13.75 | 16.33 | 18.91 |
16 | 16.82 | 19.47 | 22.13 |
17 | 19.82 | 22.54 | 25.27 |
18 | 22.74 | 25.53 | 28.33 |
19 | 25.59 | 28.45 | 31.31 |
20 | 28.37 | 31.29 | 34.21 |
21 | 31.07 | 34.06 | 37.04 |
22 | 33.70 | 36.74 | 39.79 |
23 | 36.24 | 39.36 | 42.47 |
24 | 38.71 | 41.89 | 45.08 |
25 | 41.10 | 44.35 | 47.61 |
26 | 43.41 | 46.74 | 50.07 |
27 | 45.64 | 49.05 | 52.46 |
28 | 47.78 | 51.28 | 54.77 |
29 | 49.85 | 53.43 | 57.02 |
30 | 51.83 | 55.51 | 59.20 |
31 | 53.72 | 57.52 | 61.31 |
32 | 55.54 | 59.45 | 63.36 |
33 | 57.26 | 61.30 | 65.33 |
34 | 58.90 | 63.07 | 67.24 |
35 | 60.46 | 64.77 | 69.09 |
36 | 61.92 | 66.40 | 70.88 |
37 | 63.29 | 67.95 | 72.60 |
38 | 64.57 | 69.42 | 74.26 |
39 | 65.76 | 70.81 | 75.87 |
40 | 66.85 | 72.13 | 77.42 |
Đây là mức trung bình. Nếu FL của bé ở mức này, con có chiều dài xương đùi bằng 50% các bạn bè cùng tuổi thai.
Chỉ số FL của bé nằm trong khoảng từ cột "Dưới" đến "Trên" được xem là phát triển bình thường.